Palette
Baujahr | n.n. |
---|---|
Anmerkung | guter Zustand/EU-Format/Edelstahl |
Verwendung | Produktion |
Preis | auf Anfrage |
Baujahr | n.n. |
---|---|
Anmerkung | guter Zustand/EU-Format/Edelstahl |
Verwendung | Produktion |
Preis | auf Anfrage |
Baujahr | n.n. |
---|---|
Anmerkung | good condition/EU-type/stainless steel |
Verwendung | production |
Preis | on request |
Maschinentyp/-Nr | EK0 |
---|---|
Ident-Nr | EK0S004 |
Baugruppe | through-drive countershaft |
Werkstoff | POM |
Zertifikat | on request |
Lieferzeit | on request |
Maschinentyp/-Nr | EK0 |
---|---|
Ident-Nr | EK0S004 |
Baugruppe | Vorgelegewelle |
Werkstoff | POM |
Zertifikat | auf Anfrage |
Lieferzeit | auf Anfrage |
Maschinentyp/-Nr | EK0 |
---|---|
Ident-Nr | EK0S005 |
Baugruppe | Füllschuh |
Werkstoff | Stahl |
Zertifikat | auf Anfrage |
Lieferzeit | auf Anfrage |
Maschinentyp/-Nr | EK0 |
---|---|
Ident-Nr | EK0S006 |
Baugruppe | Fülltiefenversteller |
Werkstoff | Stahl |
Zertifikat | auf Anfrage |
Lieferzeit | auf Anfrage |
Maschinentyp/-Nr | EK0 |
---|---|
Ident-Nr | EK0S006 |
Baugruppe | filling depth adjuster |
Werkstoff | steel |
Zertifikat | on request |
Lieferzeit | on request |
Maschinentyp/-Nr | EK0 |
---|---|
Ident-Nr | EK0S008 |
Baugruppe | storage tank |
Werkstoff | iron sheet |
Zertifikat | on request |
Lieferzeit | on request |
Maschinentyp/-Nr | EK0 |
---|---|
Ausführung | standard single or multiple |
Durchmesser | on request |
Werkstoff | on request |
Lieferzeit | depending on version 3 weeks |
Anmerkung | single indentor available |
Preis | on request |
Maschinentyp/-Nr | EK0 |
---|---|
Ident-Nr | EK0S003 |
Baugruppe | Ball socket |
Werkstoff | steel |
Zertifikat | on request |
Lieferzeit | on request |
Maschinentyp/-Nr | EK0 |
---|---|
Ausführung | standard single |
Durchmesser | D=12mm |
Werkstoff | steel |
Lieferzeit | in stock |
Anmerkung | |
Preis | on request |
Maschinentyp/-Nr | für EK 3 und EK 4 |
---|---|
Baujahr | NEU |
Verwendung | Bedienung Maschine |
Anmerkung | Exzenterverstellung |
Preis | auf Anfrage |